Modifikation der populären Mediumformulierung nach Murashige & Skoog (1962). Es wurde die Konzentration der Makro-Elemente auf 1/3 reduziert. Die Mikronährstoffe sowie Vitamine sind in der ursprünglichen Konzentration vorhanden.
Empfohlen für Pflanzenarten, welche vulnerabel auf die osmotische Konzentration durch den hohen Gehalt an gelösten Nährsalzen in de Original-MS-Formulierung reagieren. Dies ist häufig bei Pflanzenarten mit geringem Nährstoffbedarf der Fall (sogenannte Schwachzehrer).
Trockensubstrat zum Ansetzen in Wasser. Dosierung: 1,59 g/l
Referenzen:
Murashige, T & F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 15(3):473-497
Medium-Komponenten: | Makroelemente Mikroelemente Vitamine / organische Stoffe |
GHS-Piktogramme: | 07 |
Dosierung: | 1,586 g/l |
GHS-Signalwort: | Achtung |
H-Sätze: | H315-H319-H335-H412 |
P-Sätze: | P273-P280 |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
SVHC > 0,1 Massen-%: | Borsäure, CAS-Nr. 10043-35-3. |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | Fest |
Dosierung: | 1,59 g/l |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 56,667 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 110,733 | mg/l |
Ammonium Nitrat | NH4NO3 | 550,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 633,333 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 60,180 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 36,700 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 6,200 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,830 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zink Sulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 8,600 | mg/l |
Vitamine | |||
Glycin | 2,000 | mg/l | |
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Nikotinsäure | 0,500 | mg/l | |
Pyridoxin HCl | 0,500 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,100 | mg/l |
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]