Andersons Rhododendron Basis-Medium
Makro- und Mikronährstoffe sowie Vitamine wie beschrieben nach Anderson (1980).
Trockensubstrat zum Ansetzen in Wasser. Dosierung: 2,04 g/l
Referenzen:
Anderson, Wilbur C. "Tissue culture propagation of red and black raspberries, Rubus idaeus and R. occidentalis." Symposium on Breeding and Machine Harvesting of Rubus 112. 1980.
Medium-Komponenten: | Makroelemente Mikroelemente Vitamine / organische Stoffe |
GHS-Piktogramme: | 07 |
Dosierung: | 2,017 g/l |
GHS-Signalwort: | Achtung |
H-Sätze: | H315-H319-H335-H412 |
P-Sätze: | P273-P280 |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
SVHC > 0,1 Massen-%: | Borsäure, CAS-Nr. 10043-35-3. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | fest |
Lagerung: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe
Makronährstoffe | |||
Natriumdihydrogenphosphat | NaH2PO4 | 330,600 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 332,020 | mg/l |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 400,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 480,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 180,450 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 73,400 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 6,200 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,300 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zinksulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 8,600 | mg/l |
Vitamine | |||
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,400 | mg/l | |
Sonstige | |||
Adenin-Hemisulfat | 80,000 | mg/l |
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]