Makro- und Mikronährstoffe sowie Vitamine wie beschrieben nach Rugini (1984). Dieses Medium wurde für die Mikropropagation einiger Olivensorten entwickelt. Im Vergleich zum MS Basis Medium enthält diese Formulierung einen erhöhten Anteil an Nährstoffen wie Zn, Mg, Ca und S sowie zusätzlich die Vitamine d-Biotin und Folsäure.
Rugini erwähnte die Zugabe von Glutamin als organische Stickstoffquelle (bis zu 2,16 g/l). Da dieses sterilfiltriert wurde, ist es in dieser Formulierung nicht enthalten.
Referenzen:
Rugini, E. 1984. In vitro propagation of some olive (Olea europaea sativa L.) cultivars with different root-ability, and medium development using analytical data from developing shoots and embryos. Scientia Horticulturae 24(2):123-134
Medium-Komponenten: | Makroelemente Mikroelemente Vitamine / organische Stoffe |
GHS-Piktogramme: | 07 |
GHS-Signalwort: | Achtung |
Dosierung: | 4,024 g/l |
H-Sätze: | H315-H319-H335-H412 |
P-Sätze: | P273-P280 |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | Fest |
Dosierung: | 4,03 g/l |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 340,000 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 332,160 | mg/l |
Kaliumchlorid | KCl | 500,000 | mg/l |
Calciumnitrat | Ca(NO3)2 | 416,920 | mg/l |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 412,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 1100,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 732,530 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,25 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA· 3 H2O | 42,100 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 12,400 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,830 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zink Sulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 14,300 | mg/l |
Vitamine | |||
d-Biotin | 0,050 | mg/l | |
Glycin | 2,000 | mg/l | |
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Folsäure | 0,500 | mg/l | |
Nikotinsäure | 5,000 | mg/l | |
Pyridoxin HCl | 0,500 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,500 | mg/l |
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]