Das New Dogashima Medium (NDM) wurde für die Mikropropagation von Orchideen, speziell für die Gattung Phalaenopsis bzw. Doritaenopsis entwickelt (Tokuhara & Mii, 1993). Die organischen Komponenten basieren auf einer Modifikation der Vitamine nach Morel & Wetmore (Morel & Wetmore, 1951) mit Zusatz von Adenin und Cystein.
Bitte beachten Sie, dass diese Formulierung temperatursensitive Substanzen enthält, die durch Autoklavieren teilweise zerstört werden. Die Autoklavierdauer sollte daher nicht unnötig lang sein. Als Alternative bieten wir einen separaten Premix mit organischen Bestandteilen, die über Filtration sterilisiert und nach dem Autoklavieren hinzugegeben werden können.
Referenzen:
Morel, G. and Wetmore, R. H. (1951). Fern Callus Tissue Culture. American Journal of Botany, 38(2):141
Tokuhara, K & M Mii. 1993. Micropropagation of Phalaenopsis and Doritaenopsis by culturing shoot tips of flower stalk buds. Plant Cell Rep, 13:7-11
Medium-Komponenten: | Makroelemente Mikroelemente Vitamine / organische Stoffe |
GHS-Piktogramme: | 07 |
Dosierung: | 1,96 g/l |
GHS-Signalwort: | Achtung |
H-Sätze: | H315-H319-H335-H412 |
P-Sätze: | P273-P280 |
Lagertemperatur: | 2 - 8 °C |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | fest |
Lagerung: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 480,000 | mg/l |
Calciumnitrat | Ca(NO3)2 | 326,389 | mg/l |
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 550,000 | mg/l |
Kaliumchlorid | KCl | 150,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 200,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 122,500 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 21,000 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 0,500 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 3,000 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,025 | mg/l |
Zinksulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 0,500 | mg/l |
Vitamine | |||
Nicotinsäure | 1,000 | mg/l | |
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Calciumpanthothenat | 1,000 | mg/l | |
Pyridoxin HCl | 1,000 | mg/l | |
Thiamin HCl | 1,000 | mg/l | |
Biotin | 0,100 | mg/l | |
Aminosäuren | |||
L-Cystein | 1,000 | mg/l | |
Sonstige | |||
Adenin-Hemisulfat | 1,370 | mg/l | |
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]