Kaliumdihydrogenphosphat
Für die Kalium- und Phosphatzufuhr.
Massenanteil an K+: | 28,7 % (1 g enthält 287 mg Kalium) |
Massenanteil an PO43-: | 69,7 % (1 g enthält 697 mg Phosphat) |
Abgabeklasse: | Abgabeklasse 0 |
Synonyme Bezeichnungen: | Kaliumbiphosphat; Monokaliumphosphat; E340; KDP; MKP |
Molekulargewicht: | 136,09 |
GHS-Piktogramme: | 00 |
Summenformel: | KH2PO4 |
CAS-Nummer: | 7778-77-0 |
Trocknungsverlust: | max. 0,1 % |
EG-Nummer: | 231-913-4 |
Pubchem-Nummer: | 516951 |
Löslichkeit in Wasser: | 220 g/l (20 °C) |
Lagertemperatur: | 15 - 25 °C |
MolView: |
Reinheit: | Min. 98 % |
Aussehen: | Weißes Pulver |
Aggregatzustand: | Fest |
Lagerung: | RT |
Technische Daten
Summenformel: | KH2PO4 |
Molare Masse (M): | 136,09 g/mol |
Dichte: | 2,34 g/cm3 |
Löslichkeit in Wasser: | 220 g/l (20 °C) |
pH Wert (5%): | 4,4 (20 °C) |
Schmelzpunkt: | 253 °C |
CAS-Nr.: | 7778-77-0 |
EG-Nr.: | 231-913-4 |
HS-Nr.: | 28352400 |
PubChem-Nr.: | 516951 |
Zusammensetzung
Die angegebenen Zahlen sind Näherungswerte und hängen vom Reinheitsgrad des Stoffes ab
Element | Symbol | Atommmasse | # Atome | Massenanteil |
---|---|---|---|---|
Wasserstoff | H | 1.0079 | 2 | 1.481% |
Sauerstoff | O | 15.9994 | 4 | 47.027% |
Phosphor | P | 30.9738 | 1 | 22.761% |
Kalium | K | 39.0983 | 1 | 28.731% |
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]