Murashige & Skoog Basic Medium 1/2 Macro
Contains macroelements in half strength, but microelements and vitamins in full strength such as described by MURASHIGE & SKOOG (1962).
Due to the high nutrient concentration of the original MS formulation, this modification is often used. It allows the usage of MS medium for the cultivation of plant species which are sensitive to high salt concentrations.
Powder, dissolve in water. Dosage: 2.29 g/l
References:
Murashige, T & F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 15(3):473-497
Media components: | macro elements micro elements vitamins & organics |
GHS-Pictograms: | 07 |
Dosage: | 2,291 g/l |
GHS signal word: | Warning |
Hazard Statements: | H315-H319-H335-H412 |
Precautionary Statements: | P273-P280 |
Storage Temperature: | 2 - 8 °C |
SVHC > 0.1 mass-%: | Boric acid, CAS-Nr. 10043-35-3. |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P305+P351+P338: | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | fest |
Lagerung: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 85,000 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 166,100 | mg/l |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 825,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 950,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 90,270 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 36,700 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 6,200 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,830 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zinksulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 8,600 | mg/l |
Vitamine | |||
Glycin | 2,000 | mg/l | |
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Nikotinsäure | 0,500 | mg/l | |
Pyridoxin HCl | 0,500 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,100 | mg/l |
The newest safety datasheets or certificate of analysis (CoA) can get requested by using our contact form. They also can be requested during the order process or directly per mail via [email protected].