MSMO | Linsmayer & Skoog Medium
Contains MS Basic Nutrient salts and Vitamins as described by Linsmayer & Skoog (Inositol 100.00 mg/l; Thiamine HCl 0.40 mg/l).
Media components: | macro elements micro elements vitamins & organics |
Synonyms: | Murashige & Skoog Minimal Organics Medium |
GHS-Pictograms: | 07 |
Dosage: | 4.405 g/l |
GHS signal word: | Warning |
Hazard Statements: | H315-H319-H335-H412 |
Precautionary Statements: | P273-P280 |
Storage Temperature: | 2 - 8 °C |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P305+P351+P338: | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
The newest safety datasheets or certificate of analysis (CoA) can get requested by using our contact form. They also can be requested during the order process or directly per mail via [email protected].