MES monohydrate
This buffer is not metabolized by bacteria and eukaryotes . Buffer pH range 5.5 - 6.7. Tested for plant tissue culture .
Release class: | Release class 0 |
GHS-Pictograms: | 00 |
Molecular weight: | 213.25 |
Synonyms: | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid; 2-Morpholinoethanesulfonic acid; 4-Morpholineethanesulfonic aci |
CAS-Number: | 145224-94-8 |
Sum formula: | C6H13NO4S * H2O |
EG-Number: | 224-632-3 |
Density: | 1.35 |
Pubchem-Number: | 78165 |
Solubility in water: | Soluable |
Storage Temperature: | 15 - 25 °C |
MolView: |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
P261: | Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden |
P301+P312+P330: | Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. |
P305+P351+P338: | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Reinheit: | 99,5% (Assay) |
Aussehen: | Weißes Pulver |
Aggregatzustand: | Fest |
Optimaler Pufferbereich (pH): | 5,5 - 6,7 |
Lagerung: | RT |
Autoklavierbar: | Nein |
Technische Daten
Summenformel: | C6H13NO4S · H2O |
Molare Masse (M): | 213,3 g/mol |
pH Wert (1%): | 2,5 - 4,0 (25 °C) |
pKa: | 6,1 (25 °C) |
Schmelzpunkt: | >300 °C |
CAS-Nr.: | 145224-94-8 |
EG-Nr.: | 224-632-3 |
PubChem-Nr.: | 78165 |
The newest safety datasheets or certificate of analysis (CoA) can get requested by using our contact form. They also can be requested during the order process or directly per mail via [email protected].