IITA Musa/Banana Rooting Medium mod.
MS-based medium for Musaceae. Formulation of the International Institute of Tropical Agriculture such as described by Vuylsteke (1989). Contains plant growth regulators for the rooting stage.
Modified, without gelling agent and sucrose.
Powder, dissolve in water. Dosage: 4.33 g/l
References:
Vuylsteke, DR. 1998. Shoot-tip culture for the propagation, conservation and distribution of Musa germplasm. International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
GHS-Pictograms: | 07 |
GHS signal word: | Warning |
Dosage: | 4.328 g/l |
Hazard Statements: | H315-H319-H335-H412 |
Precautionary Statements: | P273-P280 |
Storage Temperature: | 2 - 8 °C |
SVHC > 0.1 mass-%: | Boric acid, CAS-Nr. 10043-35-3. |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P305+P351+P338: | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | fest |
Lagerung: | -10 - 0 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 170,00 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 332,000 | mg/l |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 1650,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 1900,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 180,540 | mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 36,700 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 6,200 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,830 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zinksulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 8,600 | mg/l |
Vitamine | |||
Glycin | 2,000 | mg/l | |
Nikotinsäure | 0,500 | mg/l | |
Pyridoxin HCl | 0,500 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,400 | mg/l | |
L-Ascorbinsäure | 20,000 | mg/l | |
Andere Zusätze | |||
Benzylaminopurin (BAP) | 0,225 | mg/l | |
1-Naphthylessigsäure (NAA) | 0,186 | mg/l |
The newest safety datasheets or certificate of analysis (CoA) can get requested by using our contact form. They also can be requested during the order process or directly per mail via [email protected].