Macro- and micronutrients described by Murashige & Skoog (1962) and vitamins described by Linsmaier & Skoog (1965). Additionally contains sodium phosphate monobasic (147.5 mg/l), adenine hemisulfate monohydrate (80 mg/l), Kinetin (2 mg/l), IAA (2 mg/l) as described by Huang & Murashige (1977).
Powder, dissolve in water. Dosage: 4.48 g/l
References:
Huang, L.-C. and Murashige, T. (1977) ‘Plant tissue culture media: Major constitutents, their preparation and some applications’, Tissue Culture Association Manual. Kluwer Academic Publishers, 3(1), pp. 539–548.
Linsmaier, EM & F. Skoog. 1965. Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 18(1):100-127.
Murashige, T & F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 15(3):473-497
Media components: | macro elements micro elements vitamins & organics |
Release class: | Release class 0 |
GHS-Pictograms: | 07 |
GHS signal word: | Warning |
Dosage: | 4.637 g/l |
Hazard Statements: | H315-H319-H335-H412 |
Precautionary Statements: | P273-P280 |
Storage Temperature: | -20 - 0 °C |
Achtung! |
|
![]() |
|
H315: | Verursacht Hautreizungen |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
P273: | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
P280: | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P305+P351+P338: | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Aussehen: | Pulver |
Aggregatzustand: | fest |
Lagerung: | 2 - 8 °C |
Zusammensetzung
Makronährstoffe | |||
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 170,000 | mg/l |
Calciumchlorid | CaCl2 | 332,200 | mg/l |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 1650,000 | mg/l |
Kaliumnitrat | KNO3 | 1900,000 | mg/l |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 180,540 | mg/l |
Natriumdihydrogenphosphat | NaH2PO4 |
147,8
|
mg/l |
Mikronährstoffe | |||
Kupfer(II)Sulfat Pentahydrat | CuSO4· 5 H2O | 0,025 | mg/l |
Cobalt(II)Chlorid Hexahydrat | CoCl2· 6 H2O | 0,025 | mg/l |
Eisenchelat | FeNaEDTA | 36,700 | mg/l |
Borsäure | H3BO3 | 6,200 | mg/l |
Kaliumiodid | KI | 0,830 | mg/l |
Mangan(II)Sulfat Monohydrat | MnSO4 · H2O | 16,900 | mg/l |
Natriummolybdat Dihydrat | Na2MoO4· 2 H2O | 0,250 | mg/l |
Zinksulfat Heptahydrat | ZnSO4· 7 H2O | 8,600 | mg/l |
Vitamine | |||
myo-Inositol | 100,000 | mg/l | |
Thiamin HCl | 0,400 | mg/l | |
Sonstige | |||
Adenin Hemisulfat | 80,000 | mg/l | |
Kinetin | 2,000 | mg/l | |
IAA | 2,000 | mg/l |
The newest safety datasheets or certificate of analysis (CoA) can get requested by using our contact form. They also can be requested during the order process or directly per mail via [email protected].