Casein Hydrolysat
Casein ist die Bezeichnung für den Proteinanteil der Milch von Säugetieren (Kunz & Lönnerdal, 1990). Das Hydrolysat von Casein ist das Produkt eines enzymatischen Verdaus des Milchprotein. Es besteht aus einer Mixtur mehrerer Aminosäuren und ist ein Bestandteil vieler Nährmedien.
Referenzen:
Kunz, C & B Lönnerdal. 1990. Human-milk proteins: analysis of casein and casein subunits by anion-exchange chromatography, gel electrophoresis, and specific staining methods. Am. J. Clin. Nutr. 51 (1):37-46.
GHS-Piktogramme: | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer: | 9000-71-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer: | 232-555-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte: | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem-Nummer: | 73995022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löslichkeit in Wasser: | 20 g/l (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur: | 15 - 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikationen: |
Typical Analysis Values: Total Nitrogen (TN): 12.0 - 13.5% Amino Nitrogen (AN): 4.5 - 7.0% AN/TN x 100: 35 -40 Moisture: max. 5.0% Ash: < 13.5 % Calcium: 0.01 - 0.03% Magnesium: 0.01 - 0.03% Sodium: 2.0 - 3.5% Phosphate: 2.5 - 3.0% Sulphate: 0.01 - 0.03% Potassium: 0.05 - 0.08% Exemplary amino acid distribution:
|
Für diese Substanz sind keine H- und P-Sätze definiert.
Aktuelle Sicherheits-Datenblätter sowie Analysenzertifikate können über das Kontaktformular angefordert werden. Alternativ über das Bestellformular oder direkt per mail via [email protected]